
ШТОКОВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Профиль | Конструкция | Материал | Твердость (Шор А) | Макс. Скорость (м/сек.) | Макс. Давление (Мпа (бар) | Температура (°С) |
![]() | N 05 | NBR | 80 | 0.5 | 20(200) | -30 до +100 |
![]() | N 21 | NBR | 90 | 0.5 | 16(160) | -30 до +100 |
![]() | N 25 | TPU | 95 | 0.5 | 30(300) | -40 до +100 |
![]() | N 36 | TPU | 95 | 0.5 | 40(400) | -40 до +100 |
![]() | S 72 | TPU | 95 | 0.5 | 40(400) | -30 до +100 |
![]() | SNI 07 | NBR | 80 | 0.5 | 40(400) | -30 до +100 |
![]() | SNI 24 | NBR | 90 | 0.5 | 16(160) | -30 до +100 |
![]() | SNI 30 | TPU | 95 | 0.5 | 40(400) | -40 до +100 |
![]() | SNI 39 | TPU | 95 | 0.5 | 40(400) | -40 до +100 |
![]() | SNI 43 | ПТЭФ углерод + графит | 15 | 35(350) | -150 до +250 | |
![]() | SPOR 30 | ПТЭФ+Бронза | 15 | 40(400) | -30 до +100 | |
![]() | SPOR 31 | ПТЭФ+Бронза | 15 | 40(400) | -30 до +100 | |
![]() | SPOR 131 | ПТЭФ+Бронза | 15 | 40(400) | -30 до +100 |
ПОРШНЕВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Профиль | Конструкция | Материал | Твердость (Шор А) | Макс. Скорость (м/сек.) | Макс. Давление (Мпа (бар) | Температура (°С) |
![]() | К 70 | TPU | 95 | 0.5 | 25(250) | -30 до +100 |
![]() | K 84 | TPU | 98 | 0.5 | 40(400) | -30 до +100 |
![]() | KK 03 | NBR | 80 | 0.5 | 40(400) | -30 до +100 |
![]() | KK 22 | NBR армированный тканью материал | 90 | 0.5 | 40(400) | -30 до +100 |
![]() | KNA 16 | NBR | 80 | 0.5 | 50(500) | -30 до +100 |
![]() | KNA 23 | NBR | 90 | 0.5 | 16(160) | -30 до +100 |
![]() | KNA 28 | TPU | 95 | 0.5 | 40(400) | -40 до +100 |
![]() | KNA 44 | ПТФЭ углерод + графит | 15 | 35(350) | -150 до +250 | |
![]() | KPOR 30 | ПТФЭ-бронза | 15 | 40(400) | -30 до +100 | |
![]() | KPOR 31 | ПТФЭ-бронза | 15 | 40(400) | -30 до +100 | |
![]() | KPOR 130 | ПТФЭ-бронза | 15 | 40(400) | -30 до +100 | |
![]() | KPOR 131 | ПТФЭ-бронза | 15 | 40(400) | -30 до +100 | |
![]() | N 05 | NBR | 80 | 0.5 | 20(200) | -30 до +100 |
![]() | N 21 | NBR | 90 | 0.5 | 16(160) | -30 до +100 |
![]() | N 25 | TPU | 95 | 0.5 | 30(300) | -40 до +100 |
![]() | N 36 | TPU | 95 | 0.5 | 40(400) | -40 до +100 |
Отзывы
Отзывов пока нет.